| Кран манипулятор малый |

| Грузоподъёмность стрелы | 3 тонны |
Грузоподъёмность борта | 5 тонн |
Длина борта | 5,3 метра |
Ширина борта | 2,1 метра |
Вылет стрелы | 8 метров |
Минимальный заказ по Москве | (7ч.работы+1ч.подачи)х 800 р. | 6000 рублей |
Внутри 3-го Кольца | +1ч | |
При выезде за МКАД, руб./км. | 25 рублей |
Кран манипулятор большой
|

| Грузоподъёмность стрелы | 4 тонн |
Грузоподъёмность борта | 12 тонн |
Длина борта | 8 метров |
Ширина борта | 2,4 м. |
Вылет стрелы | 12 метров |
Минимальный заказ по Москве | (7ч.работы+1ч.подачи)х 1300 р. | 10400 рублей |
Внутри 3-го Кольца | +1ч. | |
При выезде за МКАД, руб./км. | 25 рублей |
Автокран Ивановец 14 тонн
|

| Грузоподъёмность | 14 тонн |
Вылет стрелы | 14 метров |
Минимальный заказ по Москве | (7ч.работы+1ч.подачи)х 640 р. | 6000 рублей |
Внутри 3-го Кольца | 1ч. | |
При выезде за МКАД, руб./км. | 30 рублей |
Автокран "Либхер" 50 тонн
|

| Грузоподъёмность | 50 тонн |
Вылет стрелы | 50 метров |
Минимальный заказ по Москве | Стоимость | Договорная |
Внутри 3-го Кольца | Стоимость | Договорная |
При выезде за МКАД, руб./км. | 45 рублей |
Низкорамная платформа
|

| Грузоподъёмность | 10-50 тонн |
Длина | 6-14 метров |
Стоимость | Договорная |
Самосвал
|
 | Грузоподъёмность | 10-20 тонн |
Объём | 10-30 куб. м. |
Минимальный заказ по Москве | Стоимость | Договорная |
Внутри 3-го Кольца | Стоимость | Договорная |
При выезде за МКАД, руб./км. | 25 рублей |
Автовышки 18-50 метров
|

| Вылет | 18-50 метров |
Минимальный заказ по Москве | Стоимость | Договорная |
Внутри 3-го Кольца | Стоимость | Договрная |
При выезде за МКАД, руб./км. | 30 рублей |
Погрузчик вилочный дизельный
|

| Грузоподъёмность | 3,5-10 тонн |
Стоимость смены (8 часов) | Договорная |
Доставка на объект и обратно | Договорная |
Эвакуатор
|

| Грузоподъёмность | 3-20 тонн |
Стоимость по Москве | Договорная |
При выезде за МКАД, руб./км. | 30 |